NAŠE JÍZDY A VÝLETY
S JEDNOKOLKOU
Od ledna 2020 už jsem nevkládám ani ty vybrané jízdy a výlety. Vše je na portálu STRAVA (a Garmin Connect). Spojte se :)
2019
Po dvou letech jsem vyměnil stávají sport-tester Spark3 (TomTom) za Forerunner 35 (Garmin).
Srovnání: téměř shodné funkce i ovládání; Garmin má rychlejší synchronizaci a bezpečnější řemínek, TomTom měl přehlednější (a jednodušší) webové rozhranní. Oba mají výstup do Stravy.
- U294: 24/12/2019 | Bojov | 15 km | 12,1 km/h | Odkaz
- U277: 20/11/2019 | Kunratický les | 13,3 km | 11,7 km/h | Odkaz
- U270: 23/10/2019 | Hvozdnicemi | 13,2 km | 11,2 km/h | Odkaz
- U261: 20/9/2019 | Masečín - Slapák | 17,9 km | 11,7 km/h | Odkaz
- U251: 16/8/2019 | Broumovsko | 16,1 km | 13,6/ km/h | Odkaz
- U238: 6/7/2019 | Voldušská šlapka | 35,16 km | 6,7 km/h | Odkaz
- U235: 25/6/2019 | Svinoústí - Pol-DE | 20,8 km | 13,3 km/h | Odkaz
- U220: 18/5/2019 | Posázavská stezka | 15,3 km | 8,9 km/h | Odkaz
- U209: 22/4/2019 | Pikovice- Davle - Masečín | 17,2 km | 9,8 km/h | Odkaz
- U197: 23/3/2019 | na Žampach | 17,06 km | 7,9 km/h | Odkaz
- U195: 17/3/2019 | pod Medník | 11,78 km | 7,9 km/h | Odkaz
- U187: 16/2/2019 | Podbrdy | 19,31 km | 10,2 km/h | Odkaz
- U185: 10/2/2019 | okruh Pikovice most a zpět | 10,97 km | 10,3/ km/h | Odkaz
- U178: 20/1/2019 | okruh Masečín - Kocába | 13,47 km | 10,7 km/h | Odkaz
- U173: 1/1/2019 | okruh k soutoku Vltava-Sázava | 10,42 km | 10,3km/h | Odkaz
2018
TomTom data: 110x na jednokolce | najeto 1.179 km | v celkovém čase necelých 127 hodin
- U172: 30/12/2018 | okruh Slapy - Hubert | 14,23 km | 11,38 km/hod. | Odkaz
- U167: 15/12/2018 | nad Hradištkem | 11,35 km | 10,19 km/hod. | Odkaz
- U159: 17/11/2018 | okruh Hvozdy - Kocába | 13,3 km | 9,83/km/hod. | Odkaz
- U157: 10/11/2018 | v CHKO Kokořínsko | 17,52 km | 7,7,km/h | Odkaz
- U148: 13/10/2018 | Brdy - Klondajk | 19,35 km | 8,75 km/h | Odkaz
- U146: 7/10/2018 | na Žampach a zpět | 16,85 km | 8,852 km/h | Odkaz
- U145: 6/10/2018 | Dalejským a Prokopským údolím | 11,8 km | 9,25 km/h | Odkaz
- U139: 22/9/2018 | okruh Hvozdy - Kocába | 13,81 km | 10,69 km/h. | Odkaz
- U137: 16/9/2018 | Posázavskou stezkou | 15,19 km | 11,56 km/h | Odkaz
- U131: 2/9/2018 | okruh Medník - Závist | 12,79 km | 10,08 km/h | Odkaz
- U129: 29/8/2018 | Měchenice | 12,04 km | 9 km/h | Odkaz
- U127: 25/8/2018 | Brdy - Teslíny | 25 km | 10,15 km/h | Odkaz
- U125: 19/82018 | Podél Sázavy | 14,65 km | 10,33 km/h | Odkaz
- U117: 2/8/2018 | Čerchov | 12,55 km | 6,8 km/h | Odkaz
- U116: 31/7/2018 | Český Les | 12,5 km | 7,13 km/h | Odkaz
- U113: 23/7/2018 | Příbram - Brdy | 21,4 km | 9,07 km/h | Odkaz
- U110: 14/7/2018 | okruh Homole - Hubertus | 9,06 km | 7,69 km/h | Odkaz
- U106: 17/6/2018 | okruh na Závist - Hradištko | 10,3 km | 9,29 km/h | Odkaz
- U104: 6/6/2018 | Kunratickým lesem | 12,11 km | 10,15 km/h | Odkaz
- U101: 31/5/2018 | Brno, Singletrail Mariánské údolí | 14,16 km | 7,99 km/h | Odkaz
- U96: 13/5/2018 | Hradištko - Sekanka | 11,15 km | 10,22 km/h | Odkaz
- U90: 29/4/2018 | Nový Knín - Štěchovice | 16,72 km | 8,79 km/h | Odkaz
- U88: 26/4/2018 | okruh Mníšek - Skalka | 12,28 km | 7,45 km/h | Odkaz
- U86: 20/4/2018 | okruh Homole - Hubertus | 8,47 km | 8,32 km/h | Odkaz
- U84: 14/4/2018 | okruh Kocába - Slapy | 12,41 km | 8,71 km/h | Odkaz
- U81: 7/4/2018 | Brno Kohoutovice - Try1 weekend | 9,05 km | 6,34 km/h | Odkaz
- U79: 30/3/2018 | podél Kocáby | 10,58 km | 10,87 km/h | Odkaz
- U76: 11/3/2018 | Krčským lesem | 11,38 km | 8,71/ km/h | Odkaz
- U73: 17/2/2018 | přehrada - Hradištko - Brunšov | 7,68 km | 9,18 km/hod | Odkaz
- U70: 3/2/2018 | okruh Slapy - Kocába | 11,84 km/h | 8,78 km/h | Odkaz
- U67: 20/1/2018 | podél Kocáby | 10,33 km | 10,48 km/h | Odkaz
- U64: 1/1/2018 | okruh přehrada - Hradištko - Brunšov | 7,09 km | 6,73 km/h | Odkaz
2017
- U63: 29/12 2017 | okruh přehrada - Hradištko - Brunšov | 7,07 km | 6,23 km/h | Odkaz
- U59: 10/12/2017 | okruh přehrada - Hradištko - Brunšov | 8,61 km | 8,42 km/h | Odkaz
- U56: 25/11/2017 | k soutoku Vltavy a Sázavy | 11,37 km | 6,32 km/h | Odkaz
- U55: 19/11/2017 | na Hradištko | 7, 02 km | 7,34 km/h | Odkaz
- U50: 28/10/2017 | podél Kocáby | 11,28 km | 8,64 km/h | Odkaz
- U48: 17/10/2017 | Divokou Šárkou | 16,56 km | 6,66 km/h | Odkaz
- U42: 30/9/2017 | Krčský les s Jirkou a Nelou | 6,65 km | 4,07 km/h | Odkaz
- U41: 17/9/2017 | okruh Kocába-Slapy | 12:39 km | 8,5 km/h | Odkaz
- U40: 15/9/2017 | za přehradu | 6,29 km | 7,85 km/h | Odkaz
- U34: 10/8/2017 | Okolo Hostivařské přehrady | 7,51 km | 7,41 km/h | Odkaz
- U32: 5/8/2017 | Za přehradou | 7,18 km | 7,06 km/h | Odkaz
- U31: 31/7/2017 | V Krčském lese | 11,61 km | 7,96 km/h | Odkaz
- U30: 28/7/2017 | Podél Dalejského potoka k Prokopáku | 10,02 km | 6,55 km/h | Odkaz
- U29: 26/7/2019 | Na Makču Pikču ve Stodůlkách | 5,93 km | 5,47 km/h | Odkaz
- U28: 14/7/2017 | Podél Kocáby | 10.04 km | 10,19 km/h | Odkaz
- U27: 1/7/2017 | V Ďáblickém háji | 8,29 km | 6,01 km/h | Odkaz
- U26: 24/6/2017 | Davle-Okrouhlo-Záhořany-Davle | 15,56 km | 6,98 km/h | Odkaz
- U25: 18/6/2017 | Z Davle na Oleško | 7,9 km | 6,84 km/h | Odkaz
- U22: 27/5/2017 | Okruh Sloup 2x | 9,29 km | 1:20:24 | Odkaz
- U19: 19/5/2017 | Vodní pásmo 6x | 6,08 km | 35:58 | Odkaz
- U16: 6/5/2017 | Okruh Brunšov | 5,27 km | 51:33 | Odkaz
- U14: 8/4/2017 | Ku přehradě | 6,3 km | 58:08 | Odkaz
- U13: 2/4/2017 | TryOne weekend Brno II. | 6,01 km | 1:12:41 | Odkaz
- U12: 1/4/2017 | Tryone weekend Brno | 7,46 km | 1:29: 58 | Odkaz
- U10: 24/3/2017 | Opět v Krči | 13,58 km | 1:48:45 | 7,49 km/hod. | Odkaz
- U6: 3/3/2017 | Okolo Krčského lesa | 11,04 km | Odkaz
- U5: 25/2/2017 | Opět podél Kocáby a zpět | 10,24 km | Odkaz
- U2: 5/2/2017 | Krátký výlet po okolí | 6,06 km | Odkaz
- U1: 29/1/2017 | Krátký výlet po okolí | 5,23 km | Odkaz
2016
31/12/2016 | vodní pásmo - Brunšov | s Jondou [po třetí]
Distance: 5 km | Měřený jen 3. km: Time: 6:50 | Average speed: 9,2 km/h | Ascent: 0 m | ▼

9/12/2016 | v Krčském lese | sám [po šesté]
Distance: 10,9 km | Time: 1:32:51 | Average speed: 7,0 km/h | Ascent 134 m | ▼

26/11/2016 | za řekou | s Jondou
Distance: 8,4 km | Time: 1:17:32 | Average speed: 6,3 km/h | Ascent 56 m | ▼

18/11/2016 | Stromovka | všichni tři
Distance: 5,9 km | Time: 1:23:24 | Average speed: 4,2 km/h | Ascent 16 m | ▼

5/11/2016 | Davle - pod Oleškem | s Jondou
Distance: 7,7 km | Time: 1:09:55 | Average speed: 6,6 km/h | Ascent 99 m | ▼

28/10/2016 | Morkovraty | s Jondou
Distance: 8,1 km | Time: 1:10:47 | Average speed: 6,8 km/h | Ascent 57 m | ▼

22/10/2016 | Na Masečíně | sám
Distance: 7,4 km | Time: 0:54:01 | Average speed: 8,2 km/h | Ascent 129 m | ▼
